| Voedingswaarde | per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 425 kcal / 1.777 kJ |
| Vet | 13,9 |
| Waarvan verzadigd | 3,2 |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0,8 |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0,1 |
| Koolhydraten | 66,3 |
| Waarvan suikers | 31,1 |
| Eiwitten | 6,2 |
| Zout (na x 2,5) | 1,13 |
| Natrium | 0,451 |
| Voedingswaarde |
|---|
Onze Berliner Bollen worden gemaakt van gefrituurd deeg en gevuld met banketbakkersroom. Om je vingers bij af te likken! Wij bakken onze Berliner Bollen vlak voor verzending, waardoor ze altijd oervers zijn. Je kunt ze ook afhalen bij het pick-up point van onze bakkerij in Alphen aan de Rijn. Hier worden de Berliner Bollen vers gebakken door onze bakkers. Bevat 4 stuks.
| Voedingswaarde | per 100 gram |
|---|---|
| Energie | 425 kcal / 1.777 kJ |
| Vet | 13,9 |
| Waarvan verzadigd | 3,2 |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0,8 |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0,1 |
| Koolhydraten | 66,3 |
| Waarvan suikers | 31,1 |
| Eiwitten | 6,2 |
| Zout (na x 2,5) | 1,13 |
| Natrium | 0,451 |
| Voedingswaarde |
|---|