| Nutritional-value | per 100 gram |
|---|---|
| Energy | 321 kcal / 1.345 kJ |
| Fat | 5,6 |
| Of-which-saturated | 1,4 |
| Monounsaturated-fats | 2,8 |
| Polyunsaturated-fats | 1,3 |
| Carbohydrates | 57,6 |
| Of-which-sugars | 32,8 |
| Fiber | 3,5 |
| Protein | 8 |
| Salt | 0,83 |
| Sodium | 0,331 |
| Nutritional-value |
|---|
Nu beschikbaar: de Smikkelstol Voordeelbox. Bestel voordelig 15 Smikkelstollstollen met Amandelspijs en Poedersuiker. We kennen de stol allemaal van het kerstontbijt en de paasbrunch. Zonde eigenlijk dat we ‘m zo weinig eten, want onze Smikkelstol is het hele jaar door lekker! Onze populaire amandelspijs stol is gedecoreerd met poedersuiker en gevuld met krenten, rozijnen en uiteraard amandelspijs. We bakken onze stollen elke dag vers volgens grootvaders recept. Bij Brickk heb je dus gegarandeerd de meest verse stol van Nederland!
| Nutritional-value | per 100 gram |
|---|---|
| Energy | 321 kcal / 1.345 kJ |
| Fat | 5,6 |
| Of-which-saturated | 1,4 |
| Monounsaturated-fats | 2,8 |
| Polyunsaturated-fats | 1,3 |
| Carbohydrates | 57,6 |
| Of-which-sugars | 32,8 |
| Fiber | 3,5 |
| Protein | 8 |
| Salt | 0,83 |
| Sodium | 0,331 |
| Nutritional-value |
|---|